Her reserverer du gjesteparkeringsplass. det koster 80,- per påbegynte døgn.
For 11 - 30 dager koster det kr 850,-
Betaling foregår på Vipps til #522033 Boligsameiet Knut Alvssons vei 1-9.
Skriv inn bilens reg.nr og ditt seksjonsnummer i Kommentarfeltet.
Gjesteparkeringen vil ikke bli godkjent før beløp er betalt på Vipps
.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 11:00 - 23:00 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16:00 - 23:59 13 |
00:00 - 19:00, 18:00 - 23:59 14 | 00:00 - 18:00 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |